Aufruf-Statistik für schinz

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 01-Dec-2025 03:06 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe der Anfragen 179767
Summe der Dateien 126922
Summe Seiten 148778
Summe Besuche 20572
Summe Volumen 5.15 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2018
Summe der unterschiedlichen URLs 2484
Summe der unterschiedlichen Verweise 1501
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1448
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 249 3284
Anfragen pro Tag 5992 16203
Dateien pro Tag 4230 11171
Seiten pro Tag 4959 14154
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 67 247
Besuche pro Tag 685 1949
Volumen pro Tag 175.79 MB 1.43 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.95% 7097
Code 200 - OK 70.60% 126922
Code 201 - Erzeugt 1.17% 2103
Code 204 - Kein Inhalt 0.93% 1676
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 82
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.31% 9548
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.07% 128
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.28% 509
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 12.18% 21896
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 46
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.45% 803
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.60% 1085
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.04% 7264
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 28
Code 409 - Konflikt 0.10% 181
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.02% 35
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.20% 353
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 11

Anfragen nach Status-Codes November 2025

Code 404 Monats-Statistik für November 2025 (Top 20 von 1639 URLs)
# Anfragen URL
1 687 9.46% /
2 547 7.53% /wiki/
3 482 6.64% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/uryr3z2c
4 194 2.67% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/subscribed-threads
5 125 1.72% /rad/
6 124 1.71% /ocs/v2.php/apps/circles/probecircles
7 80 1.10% /apps/contacts/css/contacts-index.css
8 80 1.10% /.well-known/webfinger
9 70 0.96% /sitemap.xml
10 64 0.88% /ocs/v2.php/apps/text/workspace
11 64 0.88% /wordpress/
12 57 0.78% /new/
13 57 0.78% /wp/
14 57 0.78% /old/
15 57 0.78% /backup/
16 42 0.58% /wp-login.php
17 40 0.55% /blog/
18 40 0.55% /hfu42/www/htdocs/schinz/data_nextcloud/8fu.de-hfu42/.ncdata
19 40 0.55% /hfu42//www/htdocs/schinz/data_nextcloud/8fu.de-hfu42/.ncdata
20 38 0.52% /apple-touch-icon-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3686 2.05% 2650 2.09% 3319 2.23% 484 2.35% 194 9.61% 87.61 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3989 2.22% 2791 2.20% 3427 2.30% 502 2.44% 194 9.61% 138.07 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6798 3.78% 4718 3.72% 5671 3.81% 702 3.41% 247 12.24% 215.35 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3354 1.87% 2389 1.88% 3038 2.04% 433 2.10% 191 9.46% 27.10 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4134 2.30% 3298 2.60% 2949 1.98% 355 1.73% 206 10.21% 66.65 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3850 2.14% 2265 1.78% 3456 2.32% 435 2.11% 185 9.17% 67.46 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4047 2.25% 2382 1.88% 2756 1.85% 388 1.89% 210 10.41% 55.41 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3468 1.93% 2444 1.93% 3009 2.02% 503 2.45% 202 10.01% 28.52 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3960 2.20% 3027 2.38% 3217 2.16% 376 1.83% 185 9.17% 87.78 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 7511 4.18% 5023 3.96% 5791 3.89% 473 2.30% 191 9.46% 134.69 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3760 2.09% 2965 2.34% 2916 1.96% 360 1.75% 202 10.01% 85.87 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6766 3.76% 4167 3.28% 4582 3.08% 588 2.86% 202 10.01% 1.43 GB 27.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7542 4.20% 5340 4.21% 6691 4.50% 915 4.45% 226 11.20% 104.24 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5179 2.88% 4222 3.33% 3876 2.61% 473 2.30% 226 11.20% 131.28 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 16203 9.01% 11171 8.80% 14154 9.51% 1949 9.47% 203 10.06% 358.28 MB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3891 2.16% 2697 2.12% 3137 2.11% 327 1.59% 177 8.77% 57.40 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6193 3.45% 4237 3.34% 5001 3.36% 718 3.49% 141 6.99% 86.38 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5532 3.08% 4023 3.17% 4237 2.85% 366 1.78% 176 8.72% 107.58 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4907 2.73% 3775 2.97% 3798 2.55% 388 1.89% 190 9.42% 125.46 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5482 3.05% 4007 3.16% 4799 3.23% 665 3.23% 174 8.62% 73.01 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5449 3.03% 3967 3.13% 4922 3.31% 638 3.10% 165 8.18% 70.14 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3301 1.84% 2586 2.04% 2571 1.73% 364 1.77% 169 8.37% 57.13 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4723 2.63% 3752 2.96% 3898 2.62% 497 2.42% 188 9.32% 284.16 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 9336 5.19% 6484 5.11% 8446 5.68% 1400 6.81% 187 9.27% 82.20 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 13085 7.28% 9354 7.37% 11350 7.63% 1772 8.61% 227 11.25% 624.92 MB 11.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7533 4.19% 5357 4.22% 6159 4.14% 948 4.61% 184 9.12% 259.57 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9466 5.27% 6990 5.51% 7779 5.23% 1512 7.35% 173 8.57% 115.68 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 7295 4.06% 4913 3.87% 6807 4.58% 1317 6.40% 166 8.23% 49.07 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3500 1.95% 1948 1.53% 2624 1.76% 344 1.67% 192 9.51% 56.93 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5827 3.24% 3980 3.14% 4398 2.96% 435 2.11% 183 9.07% 173.35 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 104 3140 1.75% 76 2282 1.80% 89 2697 1.81% 927.31 KB 27.17 MB 0.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 155 4659 2.59% 86 2584 2.04% 91 2732 1.84% 46.74 MB 1.37 GB 26.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 80 2415 1.34% 58 1763 1.39% 67 2017 1.36% 430.11 KB 12.60 MB 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 82 2483 1.38% 61 1834 1.44% 69 2097 1.41% 688.38 KB 20.17 MB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 81 2453 1.36% 58 1755 1.38% 66 2003 1.35% 687.11 KB 20.13 MB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 94 2845 1.58% 66 1993 1.57% 82 2475 1.66% 889.12 KB 26.05 MB 0.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 108 3264 1.82% 80 2413 1.90% 93 2804 1.88% 663.17 KB 19.43 MB 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 135 4076 2.27% 81 2432 1.92% 118 3564 2.40% 754.53 KB 22.11 MB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 219 6585 3.66% 171 5131 4.04% 172 5161 3.47% 3.23 MB 96.81 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 295 8862 4.93% 202 6074 4.79% 242 7289 4.90% 6.17 MB 185.21 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 301 9056 5.04% 215 6462 5.09% 256 7706 5.18% 4.63 MB 138.89 MB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 421 12640 7.03% 268 8050 6.34% 343 10297 6.92% 18.02 MB 540.50 MB 10.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 367 11034 6.14% 272 8172 6.44% 316 9508 6.39% 4.66 MB 139.77 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 367 11020 6.13% 267 8031 6.33% 321 9648 6.48% 5.20 MB 155.88 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 375 11257 6.26% 273 8205 6.46% 309 9296 6.25% 6.88 MB 206.29 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 370 11106 6.18% 257 7735 6.09% 329 9870 6.63% 7.21 MB 216.25 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 500 15021 8.36% 344 10336 8.14% 422 12669 8.52% 15.38 MB 461.39 MB 8.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 435 13068 7.27% 327 9836 7.75% 330 9917 6.67% 18.91 MB 567.26 MB 10.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 304 9133 5.08% 211 6336 4.99% 259 7799 5.24% 4.07 MB 122.20 MB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 277 8332 4.63% 199 5988 4.72% 230 6922 4.65% 5.55 MB 166.59 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 273 8195 4.56% 193 5806 4.57% 223 6714 4.51% 9.03 MB 270.85 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 252 7560 4.21% 187 5623 4.43% 206 6182 4.16% 5.96 MB 178.80 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 225 6778 3.77% 161 4839 3.81% 177 5326 3.58% 5.18 MB 155.52 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 159 4785 2.66% 108 3242 2.55% 136 4085 2.75% 4.05 MB 121.60 MB 2.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2484 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21393 11.90% 1.34 GB 26.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9558 5.32% 333.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
3 8640 4.81% 480.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /8fu-hfu42-webcron.php
4 8640 4.81% 480.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /buxtehude-im-wandel-webcron.php
5 7391 4.11% 40.60 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
6 7284 4.05% 7.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
7 4856 2.70% 258.88 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hfu42/
8 3448 1.92% 3.25 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
9 2506 1.39% 205.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/uryr3z2c
10 2435 1.35% 361.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
11 2236 1.24% 903.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/uryr3z2c
12 2220 1.23% 1.70 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/uryr3z2c/participants
13 2192 1.22% 306.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/ezkoobrb
14 1969 1.10% 842.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/ezkoobrb
15 1908 1.06% 2.81 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/ezkoobrb/participants
16 1768 0.98% 6.16 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/cloud/capabilities
17 1483 0.82% 101.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/7myedqap
18 1373 0.76% 553.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/7myedqap
19 1345 0.75% 894.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/7myedqap/participants
20 1226 0.68% 543.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/references/resolve
21 1184 0.66% 1.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hfu42/remote.php/dav/principals/users/thomas/
22 1183 0.66% 173.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
23 1140 0.63% 321.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/listed-room
24 1069 0.59% 732.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/settings
25 833 0.46% 334.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/aiqcikkr
26 827 0.46% 434.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/aiqcikkr/participants
27 814 0.45% 12.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/aiqcikkr
28 720 0.40% 95.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rss-42hxi/cron_this.php
29 677 0.38% 53.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/federation/invitation
30 599 0.33% 234.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/sw2ki7q5

Top 10 von 2484 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 21393 11.90% 1.34 GB 26.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2 0.00% 1.31 GB 25.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hfu42/remote.php/dav/files/thomas/GTI - ISMS 2025.11.11/
3 4856 2.70% 258.88 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hfu42/
4 3 0.00% 176.04 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/Barbara/Projekte/Zukunfts(t)räume/Ausstellungen HASPA Jan-Febr 2026.odp
5 83 0.05% 162.68 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apps/spreed/js/tflite-simd.wasm
6 10 0.01% 77.49 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/Barbara/Talk/Balkonkraftwerke_in_Buxtehude__Rechnet_sich_das_800-Watt-System.m4a
7 8 0.00% 72.55 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/Parth/Projekte/Balkonkraftwerk/Balkonkraftwerke_in_Buxtehude__Rechnet_sich_das_800-Watt-System.m4a
8 1 0.00% 55.83 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /remote.php/dav/files/Barbara/Verein/Finanzen/Übersicht Finanzen Initiative November 2025.xlsx
9 7391 4.11% 40.60 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
10 122 0.07% 28.91 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/room/ekz4qzt6/avatar

Top 10 von 363 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21393 11.90% 4711 25.28% /
2 2506 1.39% 1537 8.25% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/uryr3z2c
3 2192 1.22% 1325 7.11% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/ezkoobrb
4 2236 1.24% 1316 7.06% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/uryr3z2c
5 1969 1.10% 1237 6.64% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/ezkoobrb
6 1483 0.82% 910 4.88% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/7myedqap
7 1373 0.76% 897 4.81% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/7myedqap
8 1184 0.66% 516 2.77% /hfu42/remote.php/dav/principals/users/thomas/
9 833 0.46% 487 2.61% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/aiqcikkr
10 814 0.45% 462 2.48% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/aiqcikkr

Top 10 von 393 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21393 11.90% 4935 26.96% /
2 9558 5.32% 2241 12.24% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
3 2220 1.23% 1482 8.10% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/uryr3z2c/participants
4 7391 4.11% 1095 5.98% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
5 1908 1.06% 1060 5.79% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/ezkoobrb/participants
6 1345 0.75% 826 4.51% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/7myedqap/participants
7 3448 1.92% 741 4.05% /ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
8 827 0.46% 641 3.50% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/aiqcikkr/participants
9 1069 0.59% 349 1.91% /ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/settings
10 2435 1.35% 286 1.56% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat

Top 30 von 2018 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 35579 19.79% 23347 18.39% 193.46 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6706 32.60% p4fc50000.dip0.t-ipconnect.de
2 33413 18.59% 26334 20.75% 1.53 GB 29.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1725 8.39% completel.fr
3 26481 14.73% 25916 20.42% 433.52 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.45% 85.13.0.0
4 9562 5.32% 5887 4.64% 67.94 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1681 8.17% ip5f590000.dynamic.kabel-deutschland.de
5 9328 5.19% 5897 4.65% 1.53 GB 29.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 399 1.94% 185.171.0.0
6 5505 3.06% 4422 3.48% 345.68 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 1.47% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
7 2978 1.66% 1862 1.47% 81.59 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 0.81% p4fc90000.dip0.t-ipconnect.de
8 2485 1.38% 2154 1.70% 50.41 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 220 1.07% 66.249.0.0
9 2280 1.27% 1471 1.16% 53.07 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.49% 217.111.0.0
10 1959 1.09% 1652 1.30% 45.52 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.53% ad96e0000.dsl.de.colt.net
11 1825 1.02% 1312 1.03% 55.21 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 0.79% 212.53.0.0
12 1670 0.93% 351 0.28% 20.45 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% business-178-013-000-000.static.arcor-ip.net
13 1428 0.79% 755 0.59% 17.69 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 120 0.58% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
14 1388 0.77% 1077 0.85% 4.05 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 109 0.53% 216.73.0.0
15 1339 0.74% 733 0.58% 64.34 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.23% 0.red-79-150-0.dynamicip.rima-tde.net
16 1213 0.67% 649 0.51% 35.62 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.58% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
17 1189 0.66% 1034 0.81% 35.21 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.11% 37.138.0.0
18 1181 0.66% 395 0.31% 16.59 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 254 1.23% 74.7.0.0
19 1097 0.61% 755 0.59% 30.41 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.44% dynamic-176-004-000-000.176.4.pool.telefonica.de
20 1080 0.60% 822 0.65% 25.07 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.44% tmo-000-0.customers.d1-online.com
21 1043 0.58% 951 0.75% 8.45 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.24% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com
22 1036 0.58% 992 0.78% 3.09 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 1.16% 198.244.0.0
23 841 0.47% 706 0.56% 44.33 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.34% host-091-097-000-000.ewe-ip-backbone.de
24 727 0.40% 2 0.00% 29.21 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-43-207-0-0.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
25 720 0.40% 0 0.00% 160.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 85.203.0.0
26 703 0.39% 413 0.33% 31.58 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 0.65% 57.141.0.0
27 689 0.38% 444 0.35% 2.63 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 0.69% leasedline-static-080-228-000-000.ewe-ip-backbone.de
28 640 0.36% 613 0.48% 2.00 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 0.83% nixi.pl
29 629 0.35% 192 0.15% 1012.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.32% p5b270000.dip0.t-ipconnect.de
30 524 0.29% 400 0.32% 18.55 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.21% 185.104.0.0

Top 10 von 2018 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9328 5.19% 5897 4.65% 1.53 GB 29.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 399 1.94% 185.171.0.0
2 33413 18.59% 26334 20.75% 1.53 GB 29.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1725 8.39% completel.fr
3 26481 14.73% 25916 20.42% 433.52 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.45% 85.13.0.0
4 5505 3.06% 4422 3.48% 345.68 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 1.47% ip25040000.dynamic.kabel-deutschland.de
5 35579 19.79% 23347 18.39% 193.46 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6706 32.60% p4fc50000.dip0.t-ipconnect.de
6 2978 1.66% 1862 1.47% 81.59 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 0.81% p4fc90000.dip0.t-ipconnect.de
7 9562 5.32% 5887 4.64% 67.94 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1681 8.17% ip5f590000.dynamic.kabel-deutschland.de
8 1339 0.74% 733 0.58% 64.34 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.23% 0.red-79-150-0.dynamicip.rima-tde.net
9 1825 1.02% 1312 1.03% 55.21 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 163 0.79% 212.53.0.0
10 2280 1.27% 1471 1.16% 53.07 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.49% 217.111.0.0

Top 30 von 1501 Verweise
# Anfragen Verweise
1 166699 92.73% - (Direct Request)
2 1141 0.63% https://www.google.com/
3 203 0.11% https:
4 69 0.04% binance.com
5 55 0.03% https://www.yahoo.com/
6 46 0.03% https://www.google.de/
7 46 0.03% https://www.google.fr/
8 44 0.02% https://www.google.co.uk/
9 41 0.02% https://duckduckgo.com/
10 40 0.02% https://www.bing.com/
11 37 0.02% https://www.google.com
12 18 0.01% www.google.com
13 14 0.01% https://huawei.com/
14 10 0.01% http://b-forum.f-be.de/index.php
15 10 0.01% https://alarmforum.de/showthread.php
16 10 0.01% https://forum.lcn.eu/showthread.php
17 8 0.00% http://forum.bus-profi.com/
18 7 0.00% https://www.kickfire.com
19 5 0.00% http://www.google.de/
20 3 0.00% https://chatgpt.com/
21 3 0.00% https://www.bloggerei.de/blog/35633/mi-n-t-schnacker
22 3 0.00% https://www.bloggerei.de/rubrik_22_Wissenschaftsblogs
23 3 0.00% https://www.c-plusplus.net/forum/post/33912
24 3 0.00% https://www.c-plusplus.net/forum/topic/112105/lautstärke
25 3 0.00% https://www.c-plusplus.net/forum/topic/12059/prob-mit-dateioperationen
26 3 0.00% https://www.c-plusplus.net/forum/topic/185984/icon-in-statusbar
27 3 0.00% https://www.c-plusplus.net/forum/topic/188714/listbox
28 3 0.00% https://www.c-plusplus.net/forum/topic/49811/daten-senden-und-empfangen-mit-send-und-recv
29 2 0.00% http://bcb-box.de/html/links.html
30 2 0.00% http://forum.bus-profi.com/viewtopic.php

Top 15 von 1448 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 85670 47.66% Browser: Safari
2 21003 11.68% Browser: Firefox
3 18000 10.01% cronBROWSE v1.1
4 14177 7.89% Mozilla/5.0 (Android) Nextcloud-Talk v22.0.2
5 3568 1.98% WordPress/6.2.8; https://8fu.de
6 3438 1.91% WordPress/6.8.3; https://bytesandmore.de
